📅 2026 정부지원금 지역별 신청 일정표 보기
2026년에도 정부지원금·복지지원금은 지자체별로 신청 시기가 다릅니다.
아래 표는 복지로·지방자치단체 공시 기준으로 정리한 지역별 신청 일정표입니다.
💡 TIP: 신청은 대부분 복지로(bokjiro.go.kr) 또는 거주지 주민센터에서 진행됩니다.
단, 지역별로 온라인/오프라인 접수기간이 다르므로 반드시 확인하세요.
단, 지역별로 온라인/오프라인 접수기간이 다르므로 반드시 확인하세요.
📍 지역별 신청 일정표 (2026년 기준)
| 지역 | 주요 지원금 | 신청기간 | 접수처 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 서울형 복지지원금 / 에코마일리지 | 1.10 ~ 3.31 | 복지포털·주민센터 | 모바일 신청 가능 |
| 부산광역시 | 에너지바우처 / 냉난방비 지원 | 1.15 ~ 2.28 | 복지로 / 시청 복지과 | 기초생활수급자 우선 |
| 대구광역시 | 노인일자리 / 긴급복지 | 1.20 ~ 상시 | 노인복지관 / 복지로 | 예산 소진 시 조기마감 |
| 인천광역시 | 난방비 바우처 / 아동양육비 | 1.22 ~ 3.15 | 구청 복지과 | 온라인 간편신청 가능 |
| 경기도 | 청년기본소득 / 에너지복지카드 | 1.10 ~ 2.20 | 경기도청 청년복지포털 | 4분기별 신청 가능 |
| 강원도 | 겨울철 에너지비 지원 | 1.5 ~ 2.28 | 군청 주민생활과 | 전기·등유·연탄 지원 |
| 충청북도 | 농촌형 에너지바우처 | 1.12 ~ 3.31 | 읍면사무소 | 농촌지역 한정 |
| 충청남도 | 저소득층 전기요금 감면 | 1.20 ~ 3.10 | 주민센터 / 한전 | 자동 신청 가능 |
| 전라북도 | 긴급복지 / 주거급여 | 1.10 ~ 상시 | 시·군 복지과 | 소득기준 충족 시 |
| 전라남도 | 기초연금 외 노인돌봄서비스 | 2.1 ~ 3.31 | 복지로 / 주민센터 | 방문서비스 포함 |
| 경상북도 | 에너지지원금 / 농민수당 | 1.8 ~ 3.15 | 군청 복지과 | 온라인 신청 불가 |
| 경상남도 | 청년주거지원금 | 1.25 ~ 3.30 | 청년정책플랫폼 | 전입 1년 이상자 |
| 제주특별자치도 | 에코포인트 / 전기요금 감면 | 1.15 ~ 2.29 | 제주시청 복지정책과 | 전입자 자동 등록 |
🧾 공통 신청 절차
- 복지로 또는 지자체 복지포털 접속
- 본인인증 후 신청서 작성
- 필요 서류 첨부 (신분증, 통장사본, 증빙서류 등)
- 지자체 심사 (약 2~4주 소요)
- 지원금 지급 (계좌입금 또는 카드 포인트)
⚠️ 유의사항:
지자체별 예산 소진 시 조기 종료될 수 있으며,
2026년 상반기 신청이 마감되면 7~8월 재공고될 예정입니다.
#정부지원금 #복지지원금 #신청일정 #복지로 #지역별지원금 #에너지바우처 #기초연금 #주거급여 #정부보조금 #2026복지정책
지자체별 예산 소진 시 조기 종료될 수 있으며,
2026년 상반기 신청이 마감되면 7~8월 재공고될 예정입니다.
© 2026 정부지원금 안내 | 복지로·보건복지부 공시 기준 기반